Xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ chiếm 45,8% trong tổng kim ngạch

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng dệt may tháng 5/2020 tăng 16% so với tháng 4/2020 nhưng giảm 31,7% so với tháng 5/2019, đạt 1,87 tỷ USD. Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2020 kim ngạch đạt 10,56 tỷ USD, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm 2019; Trong đó, xuất khẩu hàng dệt may của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 6,13 tỷ USD, chiếm 58% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, giảm 15,8% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may của Việt Nam xuất sang Mỹ luôn đứng đầu về kim ngạch, đạt 4,84 tỷ USD, chiếm 45,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước, giảm 15,1% so với cùng kỳ năm 2019; xuất sang Nhật Bản đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 1,4 tỷ USD, chiếm 13,2%, giảm 4,3%; tiếp đến thị trường EU đạt 1,24 tỷ USD, chiếm 11,8%, giảm 19,1% và sang Hàn Quốc đạt 1,03 tỷ USD, chiếm 9,8%, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Xuất khẩu hàng dệt may sang hầu hết các thị trường trong 5 tháng đầu năm 2020 sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, xuất khẩu hàng giảm mạnh ở một thị trường như: Angola giảm 97,2%, đạt 0,38 triệu USD; Cộng hòa Tanzania giảm 72,4%, đạt 1,88 triệu USD; Phần Lan giảm 49,2%, đạt 2,43 triệu USD.

Tuy nhiên, xuất khẩu vẫn tăng mạnh ở một số thị trường như: Kenya tăng 110,9%, đạt 5,38 triệu USD; Thổ Nhĩ Kỳ tăng 43,8%, đạt 15,43 triệu USD; Israel tăng 34%, đạt 9,85 triệu USD.

Xuất khẩu hàng dệt may 5 tháng đầu năm 2020

ĐVT: USD

 

Thị trường

 

Tháng 5/2020

+/- so với tháng 4/2020 (%)  

5 tháng đầu năm 2020

+/- so với cùng kỳ năm 2019 (%)  

Tỷ trọng (%)

  Tổng kim ngạch XK 1.866.906.947 15,99 10.564.881.994 -13,35 100 
Mỹ 875.867.275 34,73 4.843.349.158 -15,1 45,84
Nhật Bản 216.908.694 -16,98 1.397.822.599 -4,28 13,23
EU 251.368.603 30,1 1.240.976.678 -19,12 11,75
Hàn Quốc 127.009.655 -34,8 1.029.696.055 -11,52 9,75
Trung Quốc 93.411.675 53,24 444.916.326 -16,86 4,21
Đức 61.135.976 10,82 279.149.062 -2,96 2,64
Canada 63.296.280 65,17 256.824.791 -8,3 2,43
Campuchia 36.335.742 -8,95 239.882.925 1,78 2,27
Hà Lan 47.401.839 26,53 206.017.783 -17,39 1,95
Anh 30.344.325 31,6 201.511.209 -29,09 1,91
Pháp 24.881.966 62,58 139.790.538 -33,16 1,32
Bỉ 32.088.858 39,54 132.398.891 8,28 1,25
Tây Ban Nha 12.734.432 12,02 108.660.985 -28,3 1,03
Nga 29.066.564 18,24 97.304.769 -7,32 0,92
Đài Loan (TQ) 20.928.189 35,53 96.972.738 -5,02 0,92
Indonesia 12.280.757 -11,43 91.330.463 -10,88 0,86
Australia 15.895.331 44,61 89.727.015 -8,88 0,85
Italia 18.896.019 52,66 80.593.328 -32,02 0,76
Hồng Kông (TQ) 14.288.724 21,54 78.397.573 -29,72 0,74
Thái Lan 11.944.229 -5,12 77.512.291 -7,7 0,73
Malaysia 7.917.268 34,49 42.366.357 -5,41 0,4
Mexico 9.755.559 30,75 39.842.923 -14 0,38
Chile 6.024.172 20,44 38.297.850 -40,45 0,36
Philippines 7.697.797 89,38 34.141.429 -25,11 0,32
Bangladesh 3.308.570 16,44 29.417.197 -12,92 0,28
Singapore 5.879.603 70,97 28.784.912 -24,67 0,27
Ấn Độ 4.556.284 73,51 28.668.646 -15,17 0,27
U.A.E 5.907.513 51,62 28.609.787 -8,78 0,27
Ba Lan 5.931.970 22,78 27.614.622 28,76 0,26
Thụy Điển 6.268.957 76,33 23.186.708 -24,89 0,22
Brazil 2.745.474 -2,08 21.133.836 -7,49 0,2
Đan Mạch 3.640.856 -3,75 20.972.457 -27,07 0,2
Thổ Nhĩ Kỳ 2.073.463 -2,98 15.425.000 43,75 0,15
Saudi Arabia 762.516 -48,95 15.315.887 -21,72 0,14
Myanmar 1.618.633 -20,87 14.777.019 20,95 0,14
Nigeria 1.806.741 -62,73 13.638.915 -10,22 0,13
Sri Lanka 1.007.147 -20,92 11.971.155 5,75 0,11
Áo 3.686.435 243,29 10.631.258 -23,44 0,1
New Zealand 1.864.880 17,74 10.400.359 -10,97 0,1
Israel 4.368.235 692,11 9.846.345 33,99 0,09
Nam Phi 1.797.383 10,43 9.728.819 -24,12 0,09
Panama 1.938.680 4,92 7.610.127 4,54 0,07
Achentina 874.780 -14,15 7.033.273 -0,54 0,07
Na Uy 1.410.207 173,76 6.045.965 -26,07 0,06
Kenya 755.689 53,92 5.382.253 110,88 0,05
Colombia 733.740 16,68 4.933.826 -5,74 0,05
Pê Ru 670.880 -20,36 4.253.309 -4,61 0,04
Séc 1.816.601 180,96 3.218.278 -39,57 0,03
Mozambique 62.526   3.146.636 -8,99 0,03
Thụy Sỹ 626.789 22,14 3.133.235 -26,18 0,03
Ghana 90.847 -52,75 3.111.441 -15,7 0,03
Hy Lạp 941.274 55,05 2.931.483 -10,29 0,03
Ai Cập 261.065 40,8 2.845.980 8,77 0,03
Lào 356.826 -10,38 2.698.409 -19,23 0,03
Ukraine 954.061 -0,17 2.661.364 19,93 0,03
Phần Lan 1.075.530 163,1 2.432.385 -49,22 0,02
Cộng hòa Tanzania   -100 1.880.603 -72,44 0,02
Luxembourg 371.683 -21,57 1.343.872 -43,25 0,01
Senegal     450.260 -48,76 0
Angola 85.910 239,11 377.234 -97,16 0
Slovakia   -100 280.092 -48,69 0
Hungary 151.882 104,63 243.727 -27,71 0

 

 Nguồn: Vinanet

 

TIN VỪA XEM